Цены на ремонт квартир в Москве
Цены на ремонт квартир в Москве зависят от нескольких факторов. Во-первых, от объема и типа выполняемого ремонта. Во-вторых, от индивидуальных особенностей объекта, его текущего состояния. Также имеет значение требования заказчика к срочности выполнение всех работ для сдачи помещения под ключ.
В компании Евростиль Вы можете получить гибкую систему скидок и индивидуальный, подходящий Вам график платежей и способов оплаты.
Для предварительного расчета цены ремонтных работ и материалов, Вы можете отправить заявку на наш e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – в ней необходимо указать площадь помещения, Ваши пожелания по типу ремонта и отделочным материалам. Для уточнения недостающих деталей наши менеджеры свяжутся с Вами.
Точный расчет стоимости ремонтных работ и материалов может быть произведен в удобный Вам день и время, если Вы пригласите нашего специалиста на объект для проведения всех замеров, оценки состояния объекта и составления сметы. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Если у Вас уже есть готовый дизайн-проект, наши специалисты оперативно рассчитают стоимость его реализации.
Ценовые категории ремонта квартир
Для того чтобы наши клиенты могли сориентироваться в стоимости ремонтных работ, в нашей компании существует несколько ценовых категорий:
Капитальный ремонт – это оптимальное соотношение цены и качества. Над Вашей квартирой будут работать только опытные мастера, обеспечивая высочайшее качество выполнения ремонта. Сюда также входит большой комплекс сантехнических и электромонтажных услуг. Стоимость работ – 9000 рублей за м2
Евроремонт – капитальный ремонт, в рамках которого выполняются работы высокой степени сложности, создаются индивидуальные варианты планировки, а также реализуются разнообразные авторские дизайнерские решения. Стоимость работ – 10000 рублей за м2
Элитный ремонт – самые новейшие технологии и высококачественные материалы. Мы предоставляем нашим клиентам эксклюзивный дизайн интерьера и выполняем все работы по высочайшим стандартам. Стоимость работ – 12000 рублей за м2
Косметический ремонт – призван обновить интерьер помещения и отличается от капитального тем, что не производятся работы по перепланировке помещения, что значительно снижает общую стоимость. Стоимость работ – от 2500 рублей за м2
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
| Демонтажные работы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 200 |
| Снятие паркета | кв.м | 250 |
| Сбивка плитки с пола | кв.м | 150 |
| Демонтаж дверей | шт. | 250 |
| Усиление стандартного проема швеллером без материалов | шт. | 17000 |
| Демонтаж шиферной сантехнической кабины | шт. | 15000 |
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 120 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Сбивка стяжки до 3 см. | кв.м | 170 |
| Сбивка стяжки более 3 см. | кв.м | 250 |
| Расширение проема в кирпичной и гипсовой стене (толщина да 15 см) | пог. м | 800 |
| Демонтаж гипсовой сантехнической кабины | шт. | 12000 |
| Снятие паркетной доски, ламината | кв.м | 120 |
| Сбивка штукатурки со стен и потолка | кв.м | 180 |
| Расширение проема в бетонной стене (толщина до 15 см) | пог.м | 950 |
| Расширение проема в бетонной стене (толщина более 15 см) | пог.м | 1750 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 120 |
| Резка бетона | кв.м | 6500 |
| Зачистка потолка (панели, побелка, гипсокартон) | кв.м | 130 |
| Зачистка стен (обои до 5 слоев, вагонка, побелка, плита) | кв.м | 150 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 1500 |
| Плиточные работы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Изготовление порожков из плитки | шт. | 1500 |
| Затирка швов плитки | кв.м | 150 |
| Облицовка стен декоративным камнем | кв.м | 1500 |
| Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 50 |
| Обработка затирки швов плитки защитным составом | кв.м | 100 |
| Фигурный рез плитки | пог.м | 750 |
| Облицовка плиткой ступеней | шт. | 1200 |
| Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м | 400 |
| Облицовка стен и пола плиткой-мозаикой на подложке | кв.м | 2000 |
| Облицовка стен и пола плиткой | кв.м | 1100 |
| Облицовка плиткой откосов и проемов | шт. | 275 |
| Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м | 800 |
| Электромонтажные работы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж и сборка распаечной коробки | шт. | 350 |
| Установка люстры | шт. | 800 |
| Заделка штроб электрики | пог. м | 600 |
| Установка выключателя, розетки | шт. | 350 |
| Монтаж подрозетника в гипсокартон | шт. | 150 |
| Прокладка силового и слаботочного провода в гофре | пог. м | 120 |
| Установка автомата | шт. | 330 |
| Установка и подключение панели видеодомофона | шт. | 1200 |
| Устройство электрических теплых полов | кв.м | 2500 |
| Установка вентилятора | шт. | 750 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 730 |
| Штробление и установка подрозетника | шт. | 600 |
| Установка подкарнизного освещения | пог. м | 270 |
| Установка накладного электрощита | шт. | 1500 |
| Установка и штробление электрощита | шт. | 4500 |
| Прокладка силового и слаботочного провода | пог. м | 150 |
| Установка электрического пластикового короба | пог. м | 100 |
| Полы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Утепление пола пеноплексом | кв.м | 180 |
| Армирование стяжки сеткой | кв.м | 170 |
| Укладка фанеры | кв.м | 300 |
| Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м | 60 |
| Устройство наливной стяжки | кв.м | 350 |
| Монтаж деревянного плинтуса | кв.м | 250 |
| Укладка паркета | кв.м | 1200 |
| Настилка оргалита | кв.м | 120 |
| Укладка массивной доски на клей и гвозди | кв.м | 1000 |
| Покрытие плинтуса лаком | пог. м | 70 |
| Настилка ковролина, линолеума | кв.м | 200 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | 150 |
| Шлифовка старого паркета | кв.м | 150 |
| Шлифовка и покрытие лаком паркета | кв.м | 600 |
| Другое | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Вынос мусора | тонна | 1500 |
| Установка кондиционера | шт. | 8200 |
| Сантехнические работы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка ванны | шт. | 2600 |
| Монтаж унитаза | шт. | 1500 |
| Монтаж зеркала | шт. | 570 |
| Монтаж радиаторов отопления | шт. | 650 |
| Монтаж сантехнических аксессуаров | шт. | 275 |
| Установка счетчиков воды | шт. | 570 |
| Монтаж раковины | шт. | 800 |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 7000 |
| Монтаж проточного водонагревателя | шт. | 2500 |
| Заделка штроба сантехнических труб | пог. м | 200 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 850 |
| Монтаж шаровых кранов для холодной и горячей воды | шт. | 1200 |
| Монтаж гидромассажной ванны | шт. | 5000 |
| Переборка стояка под полотенцесушитель с установкой кранов | шт. | 8750 |
| Штробление под сантехнические трубы | пог. м | 430 |
| Монтаж инсталляции подвесного унитаза | шт. | 3500 |
| Монтаж фильтров для очистки труб | шт. | 1700 |
| Монтаж бойлера | шт. | 1350 |
| Плотницкие работы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж доборов дверей | пог. м | 700 |
| Установка арки из гипсокартона | шт. | 2000 |
| Установка экрана под ванной | шт. | 1850 |
| Монтаж наличников на проем | пог. м | 250 |
| Установка коробов труб отопления | шт. | 1200 |
| Монтаж порожков — раскладок | пог.м. | 500 |
| Установка перегородки над дверью | шт. | 870 |
| Монтаж двойной распашной двери (комплексная) | шт. | 3500 |
| Монтаж одинарной распашной двери (комплексная) | шт. | 3000 |
| Установка карнизов | шт. | 800 |
| Установка воздуховода | пог. м | 350 |
| Монтаж подоконников | шт. | 100 |
| Монтаж откосов пластиковых окон | пог. м | 430 |
| Обшивка пола вагонкой деревянной или пластиковой | кв.м | 650 |
| Обшивка стен вагонкой | кв.м | 600 |
| Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 650 |
| Потолки | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка, шпаклевание и окраска потолочной розетки | шт. | 600 |
| Утепление потолка пеноплексом | кв.м | 150 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 145 |
| Шумоизоляция потолка | кв.м | 170 |
| Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м | 40 |
| Окрашивание торцевых границ подвесного потолка | пог. м | 120 |
| Монтаж подвесного потолка | кв.м | 630 |
| Грунтование потолка под штукатурку | кв.м | 47 |
| Окрашивание потолка | кв.м | 180 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м | 120 |
| Установка дополнительного слоя гипсокартона | кв.м | 145 |
| Шпаклевание поверхности | кв.м | 360 |
| Шлифовка потолка | кв.м | 150 |
| Монтаж, шпаклевание и окраска галтелей | пог. м | 230 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м | 50 |
| Стены | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка штукатурной сетки | кв.м | 135 |
| Утепление стен пеноплексом | кв.м | 155 |
| Шлифовка стен | кв.м | 150 |
| Окрашивание стен | кв.м | 170 |
| Окрашивание откосов окон | пог. м | 170 |
| Кладка перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | кв.м | 450 |
| Грунтование стен под штукатурку | кв.м | 47 |
| Установка дополнительного слоя гипсокартона | кв.м | 135 |
| Шпаклевание поверхности | кв.м | 375 |
| Шумоизоляция стен минеральной плитой | кв.м | 265 |
| Наклейка обойного бордюра | пог. м | 55 |
| Оштукатуривание арочных проемов | пог. м | 475 |
| Кладка перегородок из кирпича | кв.м | 830 |
| Грунтование стен под шпаклевку | кв.м | 40 |
| Декоративная штукатурка | кв.м | 1200 |
| Грунтование стен под обои | кв.м | 35 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков | пог. м | 325 |
| Окрашивание подоконников | пог. м | 325 |
| Монтаж декоративных пластиковых уголков | м. | 110 |
| Окрашивание радиаторов | шт. | 730 |
| Шпаклевание откосов окон | пог. м | 230 |
| Окрашивание труб отопления | пог. м | 190 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам | кв.м | 480 |
| Оклейка стен обоями сплошными | кв.м. | 250 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 125 |
| Устройство откосов окон из гипсокартона | пог. м | 450 |
| Устройство торцевой границы ниши в гипсокартоне | пог. м | 430 |
Стоимость черновых материалов
| Категория | Объем, м2 | Цены, руб |
| Капитальный ремонт (простой дизайн) | от 30 до 100 | 6000 |
| от 101 до 200 | 5500 | |
| от 200 до 500 | 5000 | |
| Евроремонт (сложный дизайн) | от 30 до 100 | 7000 |
| от 101 до 200 | 6500 | |
| от 200 до 500 | 5500 | |
| Элитный ремонт (эксклюзивный дизайн с применением дорогих материалов) | от 30 до 100 | 8000 |
| от 101 до 200 | 7500 | |
| от 200 до 500 | 7000 |












